Tabelle Gruppe A
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Energie Kopfnuss | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 18 |
2 | 2 FC Koppenaggen | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 12 |
3 | Zenit Kaliskaya 2. Herren | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 12 |
4 | Mies | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 11 |
5 | VWI/ESTIEM | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 6 |
6 | Eintracht Drachen CN | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 31 | -17 | 3 |
7 | Shed SV | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | -42 | 0 |
Gruppenphase – Gruppe A